Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 20:05:10 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:05:10 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:05:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:05:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:05:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.7 | 20:05:10 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:05:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:10 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:05:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:05:10 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:05:10 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 20:05:10 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 20:05:10 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:05:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:05:10 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:10 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 20:05:10 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:05:10 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:05:10 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.95 | 2.1 | 20:05:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:05:10 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:05:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:05:10 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:05:10 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:05:10 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:05:10 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:05:10 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:05:10 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:05:10 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:05:10 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:05:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:05:10 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:05:10 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:05:10 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:05:10 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:05:10 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:05:10 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 20:05:10 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:05:10 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:05:10 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.5 | 20:05:10 | |
US30.Daily | 43,767 | 43,772 | 5.1 | 20:05:10 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:05:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:05:10 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:05:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:05:10 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:05:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:05:10 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:05:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,846 | 104,865 | 2.0 | 20:05:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 20:05:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4758 | 2.4773 | 14.3 | 20:05:10 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:05:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:05:10 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:05:10 | |
BNBUSD | 717.7 | 718.9 | 12.7 | 20:05:10 | |
BTCUSD | 104,844 | 104,867 | 2.3 | 20:05:10 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 20:05:10 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.7 | 20:05:10 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.6 | 20:05:10 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.7 | 20:05:10 | |
EURZAR | 18.9518 | 18.9588 | 70.0 | 20:05:10 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:05:10 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 20:05:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:10 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.637 | 9.8 | 20:05:10 | |
GBPZAR | 22.9796 | 22.9886 | 90.0 | 20:05:10 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:10 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:05:10 | |
JPN225 | 39,324 | 39,354 | 3.0 | 20:05:10 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:05:10 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:05:10 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:05:10 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:05:10 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:05:10 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.9 | 20:05:10 | |
USDZAR | 18.0899 | 18.0966 | 67.1 | 20:05:10 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:05:10 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4778 | 29.2 | 20:05:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:05:10 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:05:10 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 20:05:10 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:05:10 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:05:10 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 20:05:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:05:10 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.0 | 20:05:10 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:05:10 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 20:05:10 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 20:05:10 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:05:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).