Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:53:24 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:53:24 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 19:53:24 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:53:24 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:53:24 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:53:24 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:53:24 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:53:24 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:53:24 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:53:24 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:53:24 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.0 | 19:53:24 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 19:53:24 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:53:24 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:53:24 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:53:24 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.6 | 19:53:24 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.2 | 19:53:24 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:53:24 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 19:53:24 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:53:24 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.9 | 19:53:24 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:53:24 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:53:24 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:24 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.9 | 19:53:24 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:53:24 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:24 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 19:53:24 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:53:24 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:53:24 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:53:24 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:53:24 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 19:53:24 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:53:24 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:53:24 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:24 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:53:24 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:53:24 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:53:24 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.4 | 4.5 | 19:53:24 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:53:24 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:53:24 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:53:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:53:24 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:53:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:53:24 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:53:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,735 | 104,756 | 2.1 | 19:53:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,890 | 3,891 | 1.4 | 19:53:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4770 | 2.4784 | 13.8 | 19:53:24 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:53:24 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:24 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:53:24 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.8 | 19:53:24 | |
BTCUSD | 104,734 | 104,757 | 2.3 | 19:53:24 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:53:24 | |
ETCUSD | 31.77 | 31.84 | 6.5 | 19:53:24 | |
ETHUSD | 3,890 | 3,891 | 1.6 | 19:53:24 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.6 | 19:53:24 | |
EURZAR | 18.9529 | 18.9599 | 70.0 | 19:53:24 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:24 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.7 | 19:53:24 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:53:24 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 9.5 | 19:53:24 | |
GBPZAR | 22.9828 | 22.9918 | 90.0 | 19:53:24 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:53:24 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.5 | 19:53:24 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 19:53:24 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 19:53:24 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:53:24 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:53:24 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:53:24 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 19:53:24 | |
USDMXN | 20.155 | 20.160 | 4.5 | 19:53:24 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 19:53:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:53:24 | |
XRPUSD | 2.4757 | 2.4786 | 29.4 | 19:53:24 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:53:24 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:53:24 | |
AAVEUSD | 374.4 | 375.1 | 7.0 | 19:53:24 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:53:24 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:53:24 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 19:53:24 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:53:24 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.1 | 19:53:24 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.8 | 19:53:24 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 19:53:24 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:24 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:53:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).