Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:54:18 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:54:18 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:54:18 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:54:18 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.4 | 19:54:18 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:54:18 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:54:18 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:18 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:54:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:54:18 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:54:18 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.8 | 19:54:18 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:54:18 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.1 | 19:54:18 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:54:18 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:54:18 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:54:18 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:54:18 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:54:18 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:54:18 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:54:18 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.7 | 19:54:18 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:54:18 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:18 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:18 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.7 | 19:54:18 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:54:18 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:18 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:54:18 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 2.9 | 19:54:18 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:54:18 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:18 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:54:18 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:54:18 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:54:18 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:54:18 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:54:18 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.8 | 19:54:18 | |
NAS100 | 22,076 | 22,078 | 2.9 | 19:54:18 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:54:18 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.2 | 19:54:18 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.6 | 19:54:18 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:54:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:54:18 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:54:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:54:18 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:54:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:18 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:54:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,733 | 104,753 | 2.0 | 19:54:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,891 | 3,892 | 1.4 | 19:54:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4767 | 2.4783 | 16.1 | 19:54:18 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:54:18 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:18 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:18 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 19:54:18 | |
BTCUSD | 104,732 | 104,754 | 2.2 | 19:54:18 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:54:18 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.6 | 19:54:18 | |
ETHUSD | 3,890 | 3,892 | 1.7 | 19:54:18 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 4.6 | 19:54:18 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:54:18 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:54:18 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 19:54:18 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:18 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 9.8 | 19:54:18 | |
GBPZAR | 22.9837 | 22.9927 | 90.0 | 19:54:18 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 19:54:18 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.5 | 19:54:18 | |
JPN225 | 39,339 | 39,368 | 2.9 | 19:54:18 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:54:18 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:54:18 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:54:18 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:54:18 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 19:54:18 | |
USDMXN | 20.160 | 20.165 | 4.8 | 19:54:18 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0967 | 65.0 | 19:54:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:54:18 | |
XRPUSD | 2.4762 | 2.4789 | 27.8 | 19:54:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:54:18 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:54:18 | |
AAVEUSD | 374.8 | 375.5 | 7.0 | 19:54:18 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:54:18 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:54:18 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:54:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:18 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.2 | 19:54:18 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:54:18 | |
LINKUSD | 27.75 | 27.83 | 8.0 | 19:54:18 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:54:18 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:54:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).