Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:15:55 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.2 | 20:15:55 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:55 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:15:55 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:15:55 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:55 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:15:55 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:55 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:15:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:55 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:15:55 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 20:15:55 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:15:55 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:15:55 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 20:15:55 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0159 | 2.6 | 20:15:55 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 20:15:55 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8213 | 2.4 | 20:15:55 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:15:55 | |
AUDJPY | 96.90 | 96.92 | 2.1 | 20:15:55 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:15:55 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:15:55 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:15:55 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:15:55 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:55 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:15:55 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:55 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:55 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:15:55 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:15:55 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:55 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:15:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:15:55 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:55 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:55 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:55 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:55 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:55 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:15:55 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 20:15:55 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:15:55 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.3 | 4.3 | 20:15:55 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:15:55 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:55 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 20:15:55 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 20:15:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:15:55 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:15:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:55 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.8 | 20:15:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,940 | 104,960 | 2.0 | 20:15:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 20:15:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4841 | 2.4855 | 13.8 | 20:15:55 | |
ADAUSD | 1.041 | 1.044 | 3.3 | 20:15:55 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:55 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:55 | |
BNBUSD | 719.1 | 720.4 | 12.9 | 20:15:55 | |
BTCUSD | 104,939 | 104,961 | 2.2 | 20:15:55 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.37 | 6.1 | 20:15:55 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.82 | 6.6 | 20:15:55 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:15:55 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 4.9 | 20:15:55 | |
EURZAR | 18.9588 | 18.9664 | 75.5 | 20:15:55 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:15:55 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.8 | 20:15:55 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:55 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.1 | 20:15:55 | |
GBPZAR | 22.9881 | 22.9971 | 90.0 | 20:15:55 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:55 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:15:55 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:15:55 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 20:15:55 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 20:15:55 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:15:55 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:15:55 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:15:55 | |
USDMXN | 20.193 | 20.197 | 3.9 | 20:15:55 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0982 | 76.4 | 20:15:55 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:15:55 | |
XRPUSD | 2.4825 | 2.4852 | 27.8 | 20:15:55 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:55 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:15:55 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:15:55 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:55 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:15:55 | |
AVAXUSD | 46.66 | 46.87 | 20.7 | 20:15:55 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:15:55 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3880 | 5.1 | 20:15:55 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.359 | 2.9 | 20:15:55 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:15:55 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.578 | 15.8 | 20:15:55 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 20:15:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).