Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:24 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.2 | 19:38:24 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:24 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:24 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:24 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:24 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:24 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:24 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:38:24 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:38:24 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:24 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.3 | 19:38:24 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:24 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:24 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:38:24 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:38:24 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:38:24 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:38:24 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:38:24 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:24 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:24 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:24 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:38:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:24 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:38:24 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:24 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:24 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:38:24 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:38:24 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:24 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:38:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:24 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:24 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:24 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:24 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:38:24 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:38:24 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 19:38:24 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:38:24 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:24 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.2 | 3.5 | 19:38:24 | |
US30.Daily | 43,847 | 43,852 | 5.1 | 19:38:24 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:24 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.6 | 19:38:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 19:38:24 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:38:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:24 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:38:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,710 | 104,730 | 2.0 | 19:38:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 19:38:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4764 | 25.6 | 19:38:24 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 19:38:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:38:24 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:24 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.8 | 14.0 | 19:38:24 | |
BTCUSD | 104,709 | 104,731 | 2.2 | 19:38:24 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:38:24 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.8 | 19:38:24 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.1 | 19:38:24 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.3 | 19:38:24 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 19:38:24 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:24 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 19:38:24 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:24 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 11.5 | 19:38:24 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 19:38:24 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:24 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.4 | 19:38:24 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:38:24 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:24 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:24 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:38:24 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:24 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:38:24 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.2 | 19:38:24 | |
USDZAR | 18.0838 | 18.0909 | 71.2 | 19:38:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:24 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4767 | 29.7 | 19:38:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:24 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:24 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 19:38:24 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:24 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:24 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:38:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:24 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3859 | 5.3 | 19:38:24 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:38:24 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:38:24 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:24 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 19:38:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).