Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:05 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:39:05 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:05 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:05 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:05 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:39:05 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:39:05 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:05 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:39:05 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:05 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:39:05 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 19:39:05 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:39:05 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.2 | 19:39:05 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:39:05 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:05 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2214 | 2.7 | 19:39:05 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.1 | 19:39:05 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:39:05 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.0 | 19:39:05 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:05 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:05 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:39:05 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:39:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:05 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:39:05 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:39:05 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:39:05 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:05 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:05 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:05 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:39:05 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:05 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:05 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:39:05 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:39:05 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:39:05 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 19:39:05 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:39:05 | |
TSLA.Daily | 477.7 | 478.0 | 3.5 | 19:39:05 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:39:05 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:05 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:39:05 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 19:39:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:39:05 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:39:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:05 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:39:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,677 | 104,697 | 2.0 | 19:39:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 2.1 | 19:39:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4682 | 2.4696 | 14.2 | 19:39:05 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.4 | 19:39:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:05 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:05 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.9 | 19:39:05 | |
BTCUSD | 104,676 | 104,698 | 2.2 | 19:39:05 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:39:05 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 19:39:05 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,882 | 2.3 | 19:39:05 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.3 | 19:39:05 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:39:05 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:39:05 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.1 | 19:39:05 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:05 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 10.3 | 19:39:05 | |
GBPZAR | 22.9834 | 22.9924 | 90.0 | 19:39:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:05 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.3 | 19:39:05 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 19:39:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:39:05 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:39:05 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:39:05 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:39:05 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 19:39:05 | |
USDMXN | 20.138 | 20.143 | 5.0 | 19:39:05 | |
USDZAR | 18.0847 | 18.0913 | 65.4 | 19:39:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:05 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4708 | 27.8 | 19:39:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:39:05 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 19:39:05 | |
AAVEUSD | 369.8 | 370.5 | 7.0 | 19:39:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:39:05 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.2 | 19:39:05 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:39:05 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:05 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 19:39:05 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:05 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 19:39:05 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:39:05 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.8 | 19:39:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).