Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:02:14 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 20:02:14 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 20:02:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:14 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:02:14 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:02:14 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:14 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:02:14 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:02:14 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:02:14 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 20:02:14 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 20:02:14 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:02:14 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 20:02:14 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:02:14 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 20:02:14 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:02:14 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:02:14 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:02:14 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:14 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:02:14 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:02:14 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:14 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:14 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:02:14 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:02:14 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:14 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:02:14 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 20:02:14 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:02:14 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:14 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:14 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:02:14 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:02:14 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:02:14 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:14 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 20:02:14 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:02:14 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:02:14 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 20:02:14 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 20:02:14 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 20:02:14 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:02:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 20:02:14 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 20:02:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:02:14 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 20:02:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,640 | 104,660 | 2.0 | 20:02:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.4 | 20:02:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4641 | 2.4664 | 23.5 | 20:02:14 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:02:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:14 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:02:14 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.6 | 12.7 | 20:02:14 | |
BTCUSD | 104,639 | 104,661 | 2.2 | 20:02:14 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:02:14 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 20:02:14 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,877 | 1.7 | 20:02:14 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.6 | 20:02:14 | |
EURZAR | 18.9503 | 18.9573 | 70.0 | 20:02:14 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:02:14 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.6 | 20:02:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:14 | |
GBPMXN | 25.632 | 25.643 | 11.9 | 20:02:14 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 20:02:14 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:02:14 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.4 | 20:02:14 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:02:14 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:02:14 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 20:02:14 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.3 | 2.9 | 20:02:14 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:02:14 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:02:14 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 3.2 | 20:02:14 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 20:02:14 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.9 | 20:02:14 | |
XRPUSD | 2.4632 | 2.4662 | 30.5 | 20:02:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:14 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:02:14 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 20:02:14 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:02:14 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:02:14 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 20:02:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:02:14 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.1 | 20:02:14 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:14 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 20:02:14 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:02:14 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 20:02:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).