Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:19 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:16:19 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 20:16:19 | |
USDCHF | 0.8923 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:19 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:19 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:19 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:19 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:16:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:16:19 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:19 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:16:19 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.4 | 20:16:19 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.1 | 20:16:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:19 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:19 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 20:16:19 | |
GBPCAD | 1.8211 | 1.8213 | 2.2 | 20:16:19 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.4 | 20:16:19 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:16:19 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:19 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:16:19 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:19 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:19 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:19 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:19 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:16:19 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:19 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:16:19 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:16:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:16:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:16:19 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:19 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:19 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:19 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 4.4 | 20:16:19 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.4 | 20:16:19 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 20:16:19 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:16:19 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:16:19 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.3 | 4.4 | 20:16:19 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 20:16:19 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:19 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:16:19 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:16:19 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:19 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,958 | 104,978 | 2.0 | 20:16:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 20:16:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4862 | 2.4873 | 11.2 | 20:16:19 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.2 | 20:16:19 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:19 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:19 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.7 | 20:16:19 | |
BTCUSD | 104,957 | 104,979 | 2.2 | 20:16:19 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.38 | 6.1 | 20:16:19 | |
ETCUSD | 31.80 | 31.86 | 6.5 | 20:16:19 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.6 | 20:16:19 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.7 | 20:16:19 | |
EURZAR | 18.9583 | 18.9659 | 76.4 | 20:16:19 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:16:19 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 20:16:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:19 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 11.2 | 20:16:19 | |
GBPZAR | 22.9880 | 22.9970 | 90.0 | 20:16:19 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:16:19 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 20:16:19 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:16:19 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:19 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:19 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:19 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:19 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:16:19 | |
USDMXN | 20.189 | 20.192 | 3.5 | 20:16:19 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0962 | 75.6 | 20:16:19 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:16:19 | |
XRPUSD | 2.4851 | 2.4879 | 28.8 | 20:16:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:19 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 20:16:19 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:16:19 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 20:16:19 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:16:19 | |
AVAXUSD | 46.73 | 46.94 | 20.7 | 20:16:19 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 20:16:19 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 4.9 | 20:16:19 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:19 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:16:19 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:19 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).