Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:46:13 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:46:13 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 19:46:13 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:46:13 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:46:13 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:46:13 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:46:13 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:46:13 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 19:46:13 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:46:13 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:46:13 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:46:13 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:46:13 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 19:46:13 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 19:46:13 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:46:13 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:46:13 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.0 | 19:46:13 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.4 | 19:46:13 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:46:13 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:46:13 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:46:13 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:46:13 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:46:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:46:13 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:46:13 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:46:13 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:46:13 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.7 | 19:46:13 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:46:13 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:46:13 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:46:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:46:13 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:46:13 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:46:13 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:46:13 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:46:13 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:46:13 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 19:46:13 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 19:46:13 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:46:13 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 3.8 | 19:46:13 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 19:46:13 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:46:13 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:46:13 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 19:46:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:46:13 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:46:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:46:13 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:46:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,684 | 104,704 | 2.0 | 19:46:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.6 | 19:46:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4768 | 10.6 | 19:46:13 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 19:46:13 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:46:13 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:46:13 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.8 | 19:46:13 | |
BTCUSD | 104,683 | 104,705 | 2.2 | 19:46:13 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:46:13 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.7 | 19:46:13 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.8 | 19:46:13 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.0 | 19:46:13 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 19:46:13 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:46:13 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 19:46:13 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:46:13 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.598 | 9.3 | 19:46:13 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:46:13 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:46:13 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.4 | 19:46:13 | |
JPN225 | 39,349 | 39,381 | 3.2 | 19:46:13 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:46:13 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:46:13 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:46:13 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:46:13 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:46:13 | |
USDMXN | 20.141 | 20.146 | 5.1 | 19:46:13 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0936 | 67.5 | 19:46:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:46:13 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4772 | 28.2 | 19:46:13 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:46:13 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.4 | 19:46:13 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 19:46:13 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:46:13 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:46:13 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 19:46:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:46:13 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3866 | 5.2 | 19:46:13 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:46:13 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:46:13 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 19:46:13 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:46:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).