Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:40:12 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:40:12 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:40:12 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:40:12 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:40:12 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:40:12 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:40:12 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:40:12 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 18:40:12 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:40:12 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:40:12 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:40:12 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:40:12 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:40:12 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 18:40:12 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:40:12 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.6 | 18:40:12 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:40:12 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:40:12 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:40:12 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:40:12 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:40:12 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:40:12 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:40:12 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:40:12 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:40:12 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:40:12 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:40:12 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.0 | 18:40:12 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 18:40:12 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:40:12 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:40:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:40:12 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:40:12 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:40:12 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:40:12 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:40:12 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:40:12 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:40:12 | |
NAS100 | 22,097 | 22,101 | 3.2 | 18:40:12 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:40:12 | |
TSLA.Daily | 485.2 | 485.5 | 3.3 | 18:40:12 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:40:12 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:40:12 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.7 | 18:40:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:40:12 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:40:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:40:12 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:40:12 | |
BTCUSD.Daily | 103,957 | 103,978 | 2.1 | 18:40:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 2.0 | 18:40:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4557 | 2.4581 | 24.7 | 18:40:12 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:40:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:40:12 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:12 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.3 | 12.7 | 18:40:12 | |
BTCUSD | 103,956 | 103,979 | 2.3 | 18:40:12 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:40:12 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:40:12 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.2 | 18:40:12 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 4.8 | 18:40:12 | |
EURZAR | 18.9392 | 18.9462 | 70.0 | 18:40:12 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:40:12 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.7 | 18:40:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:40:12 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.621 | 11.7 | 18:40:12 | |
GBPZAR | 22.9588 | 22.9678 | 90.0 | 18:40:12 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:40:12 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:40:12 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:40:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:40:12 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:40:12 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:40:12 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:40:12 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:40:12 | |
USDMXN | 20.181 | 20.185 | 4.0 | 18:40:12 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0965 | 66.9 | 18:40:12 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.8 | 18:40:12 | |
XRPUSD | 2.4559 | 2.4588 | 29.6 | 18:40:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:40:12 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:40:12 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:40:12 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:40:12 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:40:12 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:40:12 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:40:12 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.1 | 18:40:12 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:40:12 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:40:12 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:40:12 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:40:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).