Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 453 | 455 | 0.2 | 19:35:38 | |
LTCUSD.Daily | 99.4 | 99.7 | 3.5 | 19:35:38 | |
SOLUSD.Daily | 181.8 | 182.1 | 2.6 | 19:35:38 | |
BTCUSD.Daily | 97,239 | 97,259 | 2.0 | 19:35:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,354 | 3,355 | 1.3 | 19:35:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.2404 | 2.2411 | 6.9 | 19:35:38 | |
ADAUSD | 0.900 | 0.904 | 3.3 | 19:35:38 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 19:35:38 | |
BCHUSD | 453 | 455 | 0.2 | 19:35:38 | |
BNBUSD | 660.3 | 661.6 | 12.7 | 19:35:38 | |
BTCUSD | 97,238 | 97,260 | 2.2 | 19:35:38 | |
DOTUSD | 6.93 | 7.00 | 6.1 | 19:35:38 | |
ETCUSD | 25.99 | 26.05 | 6.5 | 19:35:38 | |
ETHUSD | 3,353 | 3,355 | 1.7 | 19:35:38 | |
FILUSD | 4.88 | 5.02 | 14.0 | 19:35:38 | |
FTMUSD | 1.000 | 1.008 | 8.5 | 19:35:38 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.207 | 2.7 | 19:35:38 | |
ICPUSD | 10.12 | 10.28 | 16.4 | 19:35:38 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 19:35:38 | |
LTCUSD | 99.3 | 99.7 | 3.8 | 19:35:38 | |
SOLUSD | 181.8 | 182.1 | 2.9 | 19:35:38 | |
UNIUSD | 13.26 | 13.32 | 5.4 | 19:35:38 | |
XRPUSD | 2.2377 | 2.2405 | 28.8 | 19:35:38 | |
ZECUSD | 53.0 | 53.4 | 3.6 | 19:35:38 | |
AAVEUSD | 301.8 | 302.5 | 7.0 | 19:35:38 | |
ALGOUSD | 0.330 | 0.337 | 6.4 | 19:35:38 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.1 | 19:35:38 | |
AVAXUSD | 37.72 | 37.93 | 20.7 | 19:35:38 | |
DASHUSD | 35.7 | 36.0 | 2.4 | 19:35:38 | |
DOGEUSD | 0.3202 | 0.3208 | 5.3 | 19:35:38 | |
IOTAUSD | 0.288 | 0.291 | 2.9 | 19:35:38 | |
LINKUSD | 22.34 | 22.42 | 8.0 | 19:35:38 | |
MANAUSD | 0.461 | 0.477 | 15.7 | 19:35:38 | |
NEARUSD | 4.99 | 5.09 | 10.3 | 19:35:38 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
TRXUSD | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).