Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:56:19 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 18:56:19 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:56:19 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:19 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:19 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:19 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4336 | 1.9 | 18:56:19 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 18:56:19 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:56:19 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:19 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:56:19 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.8 | 18:56:19 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:56:19 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 18:56:19 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.8 | 18:56:19 | |
GBPAUD | 2.0147 | 2.0149 | 2.5 | 18:56:19 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.7 | 18:56:19 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.3 | 18:56:19 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:56:19 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:56:19 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:56:19 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.6 | 18:56:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:19 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:56:19 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.7 | 18:56:19 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.0 | 18:56:19 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:56:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:19 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:56:19 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:56:19 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:19 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:19 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:56:19 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:56:19 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:56:19 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:19 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 18:56:19 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:56:19 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:56:19 | |
TSLA.Daily | 485.9 | 486.2 | 2.4 | 18:56:19 | |
US30.Daily | 43,804 | 43,809 | 5.1 | 18:56:19 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:19 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:56:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:56:19 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:56:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:56:19 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:56:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,209 | 104,229 | 2.0 | 18:56:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.4 | 18:56:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4643 | 2.4662 | 18.7 | 18:56:19 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:56:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:19 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:19 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.4 | 12.8 | 18:56:19 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 18:56:19 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:19 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.6 | 18:56:19 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 18:56:19 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.9 | 18:56:19 | |
EURZAR | 18.9312 | 18.9382 | 70.0 | 18:56:19 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:56:19 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.7 | 18:56:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:19 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.609 | 11.5 | 18:56:19 | |
GBPZAR | 22.9587 | 22.9677 | 90.0 | 18:56:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:19 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:56:19 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:56:19 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:56:19 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:56:19 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:56:19 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:19 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:56:19 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.5 | 18:56:19 | |
USDZAR | 18.0841 | 18.0906 | 65.0 | 18:56:19 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:19 | |
XRPUSD | 2.4636 | 2.4663 | 27.8 | 18:56:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:56:19 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:56:19 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:56:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:19 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:56:19 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:56:19 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:19 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:56:19 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:19 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:56:19 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:56:19 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:56:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).