Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:42:07 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:42:07 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:42:07 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:42:07 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:42:07 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:07 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:07 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:42:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:07 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:42:07 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 18:42:07 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 18:42:07 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:42:07 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:07 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:07 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.5 | 18:42:07 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:42:07 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:42:07 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:42:07 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:07 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:42:07 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:07 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:07 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:42:07 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:07 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:07 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:42:07 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 2.9 | 18:42:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:07 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:07 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:42:07 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:42:07 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.5 | 18:42:07 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:42:07 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:07 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 18:42:07 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:42:07 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:07 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 484.9 | 2.8 | 18:42:07 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 18:42:07 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:42:07 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:42:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:42:07 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 18:42:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:07 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 18:42:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,082 | 104,102 | 2.0 | 18:42:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:42:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4645 | 2.4660 | 15.0 | 18:42:07 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:42:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:07 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:07 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.7 | 18:42:07 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,102 | 2.0 | 18:42:07 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:07 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 18:42:07 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:42:07 | |
EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.2 | 18:42:07 | |
EURZAR | 18.9406 | 18.9476 | 70.0 | 18:42:07 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:42:07 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.9 | 18:42:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:07 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.627 | 9.0 | 18:42:07 | |
GBPZAR | 22.9606 | 22.9696 | 90.0 | 18:42:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:07 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 18:42:07 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:07 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:42:07 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:42:07 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:42:07 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:42:07 | |
USDMXN | 20.186 | 20.190 | 4.3 | 18:42:07 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0958 | 69.5 | 18:42:07 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:42:07 | |
XRPUSD | 2.4640 | 2.4668 | 28.6 | 18:42:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:42:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:07 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 18:42:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:07 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:42:07 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 18:42:07 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:07 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:42:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:42:07 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:42:07 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:42:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:42:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).