Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:43 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 19:07:43 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:07:43 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:07:43 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:43 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:43 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:43 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 19:07:43 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:43 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:07:43 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:07:43 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:07:43 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:07:43 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:07:43 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:43 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:07:43 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.8 | 19:07:43 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:07:43 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.4 | 19:07:43 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 1.9 | 19:07:43 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:43 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:07:43 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:07:43 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:43 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:43 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:43 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:07:43 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:43 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:07:43 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:07:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:43 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:43 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:07:43 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:07:43 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:07:43 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:07:43 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:07:43 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 19:07:43 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:07:43 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:07:43 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.7 | 19:07:43 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 19:07:43 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:43 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:07:43 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:07:43 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.1 | 2.6 | 19:07:43 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 19:07:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:43 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.7 | 19:07:43 | |
BTCUSD.Daily | 103,870 | 103,890 | 2.0 | 19:07:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.4 | 19:07:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4453 | 2.4464 | 11.1 | 19:07:43 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:07:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:43 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:43 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 19:07:43 | |
BTCUSD | 103,869 | 103,891 | 2.2 | 19:07:43 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:07:43 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.6 | 19:07:43 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 19:07:43 | |
EURMXN | 21.097 | 21.103 | 5.5 | 19:07:43 | |
EURZAR | 18.9472 | 18.9542 | 70.0 | 19:07:43 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:43 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.8 | 19:07:43 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:43 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.585 | 10.8 | 19:07:43 | |
GBPZAR | 22.9697 | 22.9787 | 90.0 | 19:07:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:43 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:07:43 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:07:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:07:43 | |
LTCUSD | 114.8 | 115.2 | 3.8 | 19:07:43 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:07:43 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:07:43 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:07:43 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.5 | 19:07:43 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0985 | 65.0 | 19:07:43 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:43 | |
XRPUSD | 2.4443 | 2.4471 | 28.5 | 19:07:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:43 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 19:07:43 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 19:07:43 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:43 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.33 | 9.1 | 19:07:43 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 19:07:43 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:07:43 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3826 | 5.2 | 19:07:43 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:07:43 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 19:07:43 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:07:43 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 19:07:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).