Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:09:36 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 19:09:36 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:09:36 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:36 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 19:09:36 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:09:36 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:09:36 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:09:36 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:09:36 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:36 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:09:36 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 19:09:36 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.4 | 19:09:36 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 19:09:36 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:09:36 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:09:36 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 3.0 | 19:09:36 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.3 | 19:09:36 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:09:36 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:09:36 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:09:36 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:36 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:09:36 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:36 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:09:36 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:09:36 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:09:36 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:09:36 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 2.8 | 19:09:36 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:09:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:09:36 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:09:36 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:09:36 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:09:36 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:09:36 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:09:36 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 19:09:36 | |
NAS100 | 22,097 | 22,101 | 3.2 | 19:09:36 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:36 | |
TSLA.Daily | 482.1 | 482.4 | 2.6 | 19:09:36 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 19:09:36 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:09:36 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.8 | 19:09:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:09:36 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:09:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:36 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:09:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,079 | 104,099 | 2.0 | 19:09:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.4 | 19:09:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4525 | 2.4538 | 12.4 | 19:09:36 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:09:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:36 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:36 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 19:09:36 | |
BTCUSD | 104,079 | 104,099 | 2.0 | 19:09:36 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:09:36 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.6 | 19:09:36 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.5 | 19:09:36 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.3 | 19:09:36 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 19:09:36 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:36 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.8 | 19:09:36 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:36 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.589 | 10.7 | 19:09:36 | |
GBPZAR | 22.9745 | 22.9835 | 90.0 | 19:09:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:09:36 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:09:36 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 19:09:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:09:36 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.6 | 3.8 | 19:09:36 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.3 | 2.9 | 19:09:36 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:09:36 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:09:36 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 19:09:36 | |
USDZAR | 18.0943 | 18.1008 | 65.0 | 19:09:36 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:09:36 | |
XRPUSD | 2.4521 | 2.4548 | 27.8 | 19:09:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:09:36 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 19:09:36 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:09:36 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:09:36 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 19:09:36 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 19:09:36 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:09:36 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.0 | 19:09:36 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:36 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:09:36 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.9 | 19:09:36 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 19:09:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).