Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.8 | 17:04:32 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:04:32 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.3 | 17:04:32 | |
USDCHF | 0.8921 | 0.8923 | 1.4 | 17:04:32 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 17:04:32 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:04:32 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 17:04:32 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:04:32 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:04:32 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.2 | 17:04:32 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 17:04:32 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 17:04:32 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 17:04:32 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 17:04:32 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:04:32 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0086 | 2.6 | 17:04:32 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2151 | 2.6 | 17:04:32 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 17:04:32 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:04:32 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:04:32 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:04:32 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 17:04:32 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 17:04:32 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:04:32 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:04:32 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 17:04:32 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:04:32 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:04:32 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:04:32 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.9 | 17:04:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:04:32 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:04:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:04:32 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:04:32 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:04:32 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:04:32 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:04:32 | |
ESP35 | 11,650 | 11,669 | 19.9 | 17:04:32 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:04:32 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 17:04:32 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:04:32 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 17:04:32 | |
TSLA.Daily | 472.0 | 472.4 | 4.4 | 17:04:32 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 17:04:32 | |
BCHUSD.Daily | 511 | 513 | 0.2 | 17:04:32 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 17:04:32 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 17:04:32 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 17:04:32 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:04:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:04:32 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:04:32 | |
BTCUSD.Daily | 103,745 | 103,766 | 2.1 | 17:04:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,830 | 3,831 | 1.7 | 17:04:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4528 | 2.4564 | 36.1 | 17:04:32 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 17:04:32 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:04:32 | |
BCHUSD | 511 | 514 | 0.2 | 17:04:32 | |
BNBUSD | 708.4 | 709.7 | 12.9 | 17:04:32 | |
BTCUSD | 103,744 | 103,767 | 2.3 | 17:04:32 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:04:32 | |
ETCUSD | 31.16 | 31.23 | 6.5 | 17:04:32 | |
ETHUSD | 3,830 | 3,831 | 1.9 | 17:04:32 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.3 | 17:04:32 | |
EURZAR | 18.9560 | 18.9630 | 70.0 | 17:04:32 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 17:04:32 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.194 | 9.3 | 17:04:32 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:04:32 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.555 | 10.6 | 17:04:32 | |
GBPZAR | 22.9370 | 22.9460 | 90.0 | 17:04:32 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:04:32 | |
ICPUSD | 11.68 | 11.85 | 16.4 | 17:04:32 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 17:04:32 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:04:32 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:04:32 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:04:32 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:04:32 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 17:04:32 | |
USDMXN | 20.115 | 20.119 | 4.0 | 17:04:32 | |
USDZAR | 18.0596 | 18.0661 | 65.0 | 17:04:32 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:04:32 | |
XRPUSD | 2.4570 | 2.4598 | 28.6 | 17:04:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:04:32 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:04:32 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 17:04:32 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:04:32 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:04:32 | |
AVAXUSD | 45.67 | 45.88 | 20.7 | 17:04:32 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:04:32 | |
DOGEUSD | 0.3802 | 0.3807 | 5.0 | 17:04:32 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:04:32 | |
LINKUSD | 26.57 | 26.65 | 8.0 | 17:04:32 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:04:32 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:04:32 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).